Tazze termiche

Tazze termiche
Bicchiere da caffè monostrato riutilizzabile in PP. Capacità: 250 ml. Poiché si tratta di una tazza a parete singola, si può verificare il trasferimento di calore.
200+ -0,01 € 0,26 €
300+ -0,02 € 0,25 €
500+ -0,03 € 0,24 €
1000+ -0,04 € 0,23 €
2000+ -0,04 € 0,23 €
3500+ -0,05 € 0,22 €
Tazze termiche
Tazza monostrato riutilizzabile in PLA mais. Capacità: 200 ml. Trattandosi di una tazza a singolo strato, può avvenire trasferimento di calore.
200+ -0,05 € 1,44 €
300+ -0,09 € 1,40 €
500+ -0,14 € 1,35 €
1000+ -0,19 € 1,30 €
2000+ -0,24 € 1,25 €
3500+ -0,27 € 1,22 €
Tazze termiche
Bicchiere per eventi riutilizzabile in PP con finitura smerigliata. Capacità: 300 ml.
200+ -0,01 € 0,21 €
300+ -0,01 € 0,21 €
500+ -0,02 € 0,20 €
1000+ -0,03 € 0,19 €
2000+ -0,03 € 0,19 €
3500+ -0,04 € 0,18 €
Tazza in metallo c/moschettone Tazza in metallo c/moschettone
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Tazze termiche
Tazza con moschettone, doppio strato in acciaio inossidabile. 220 ml.
200+ -0,09 € 2,52 €
300+ -0,17 € 2,44 €
500+ -0,25 € 2,36 €
1000+ -0,34 € 2,27 €
2000+ -0,42 € 2,19 €
3500+ -0,47 € 2,14 €
Tazze termiche
Bicchiere per eventi riutilizzabile in PP con finitura smerigliata. Capacità: 500 ml.
200+ -0,01 € 0,27 €
300+ -0,01 € 0,27 €
500+ -0,02 € 0,26 €
1000+ -0,03 € 0,25 €
2000+ -0,04 € 0,24 €
3500+ -0,05 € 0,23 €
Tazze termiche
Tazza in PP con base in acciaio inox riciclato (90% acciaio inox riciclato e 10% acciaio inox) e coperchio scorrevole in PP. Capacità: 300 ml.
200+ -0,05 € 1,58 €
300+ -0,10 € 1,53 €
500+ -0,16 € 1,47 €
1000+ -0,21 € 1,42 €
2000+ -0,26 € 1,37 €
3500+ -0,29 € 1,34 €
Tazze termiche
Tazza riutilizzabile in acciaio inox riciclato (90%). Capacità: 350 ml. Disponendo di un solo strato potrebbe scaldarsi anche esternamente.
200+ -0,06 € 1,68 €
300+ -0,11 € 1,63 €
500+ -0,17 € 1,57 €
1000+ -0,22 € 1,52 €
2000+ -0,28 € 1,46 €
3500+ -0,31 € 1,43 €
Colore
Materiale
Prezzo
Produttori
Di più... Di meno
Filtro
Prodotto aggiunto ai preferiti