Power bank

Power bank
Power banK da 5000 mAh in ABS. Corrente di uscita DC5V/2A. Include un'indicazione a 4 luci (6 COB led) e un cavo USB integrato con connettore di tipo C.
200+ -0,26 € 7,74 €
300+ -0,51 € 7,49 €
500+ -0,77 € 7,23 €
1000+ -1,03 € 6,97 €
2000+ -1,29 € 6,71 €
3500+ -1,44 € 6,56 €
Power bank
Power bank da 5000 mAh in ABS riciclato. Capacità per uso smartphone, Uscita: 1 x Tipo-C, 2 x Tipo-A e 1 x Tipo-B. Ingresso: 2 in 1 tipo C e tipo A.
200+ -0,34 € 10,13 €
300+ -0,68 € 9,79 €
500+ -1,02 € 9,45 €
1000+ -1,35 € 9,12 €
2000+ -1,69 € 8,78 €
3500+ -1,89 € 8,58 €
Power bank
Power bank da 2600 mAh con custodia in bambù. Capacità per smartphone, corrente di uscita DC5V/1A. Incluso cavo di ricarica USB Type-C con adattatore Type-A. Ingresso/uscita: USB Tipo-C.
200+ -0,22 € 6,68 €
300+ -0,44 € 6,46 €
500+ -0,67 € 6,23 €
1000+ -0,89 € 6,01 €
2000+ -1,11 € 5,79 €
3500+ -1,24 € 5,66 €
Power bank
Power bank forma carta di credito, capacità 2500 mAh in ABS con cavi integrati. Il powerbank si attacca ai telefoni iOs con funzionalità magnetica. Ingresso: Type-C e uscita compatibile con dispositivi Type-C e IOS.
200+ -0,39 € 11,78 €
300+ -0,78 € 11,39 €
500+ -1,18 € 10,99 €
1000+ -1,57 € 10,60 €
2000+ -1,96 € 10,21 €
3500+ -2,20 € 9,97 €
Power bank
Power bank da 5000 mAh in ABS riciclato. Capacità per l'uso dello smartphone. Supporta la tecnologia di ricarica rapida (PD 20W). Ingresso/uscita: Tipo-C.
200+ -0,31 € 9,38 €
300+ -0,62 € 9,07 €
500+ -0,94 € 8,75 €
1000+ -1,25 € 8,44 €
2000+ -1,56 € 8,13 €
3500+ -1,75 € 7,94 €
Power bank
Power bank 4000 mAh in bamboo e pannello solare. Capacità per uso smartphone, 2 uscite USB DC5V/1A. Include indicatore luminoso e cavo USB con spina micro usb.
200+ -0,37 € 11,18 €
300+ -0,74 € 10,81 €
500+ -1,12 € 10,43 €
1000+ -1,49 € 10,06 €
2000+ -1,86 € 9,69 €
3500+ -2,08 € 9,47 €
Power bank
Power bank da 10000 mAh in alluminio riciclato. Capacità per uso smartphone, corrente di uscita DC5V/1A e DC5V/2A. Include spia luminosa e cavo USB con spina micro usb. Supporta la tecnologia di ricarica rapida (18W). Ingresso/uscita: Type-C. Supporto Power Delivery (PD) per caricare il più...
200+ -0,42 € 12,53 €
300+ -0,84 € 12,11 €
500+ -1,26 € 11,69 €
1000+ -1,67 € 11,28 €
2000+ -2,09 € 10,86 €
3500+ -2,34 € 10,61 €
Power bank
Power bank da 4000 mAh in alluminio riciclato. Corrente di uscita DC5V/2A. Include spia luminosa e cavo USB con Type-C. In/Output: Type-C.
200+ -0,23 € 6,98 €
300+ -0,46 € 6,75 €
500+ -0,70 € 6,51 €
1000+ -0,93 € 6,28 €
2000+ -1,16 € 6,05 €
3500+ -1,30 € 5,91 €
Power bank
Caricatore wireless magnetico (15W) e power bank (5000 mAh). Uscita: DC 9V/1.66A (15W) ideale per la ricarica rapida. Include un anello metallico magnetico aggiuntivo per supportare la ricarica di altri telefoni con ricarica wireless non magnetica. Ingresso/uscita: Tipo-C.
200+ -0,43 € 12,98 €
300+ -0,86 € 12,55 €
500+ -1,30 € 12,11 €
1000+ -1,73 € 11,68 €
2000+ -2,16 € 11,25 €
3500+ -2,42 € 10,99 €
Power bank
Scaldamani elettrico in alluminio con 3 livelli di intensità (40°, 45° e 50°) e p.bank integrato da 4000 mAh. Con cinturino. Input/Output: Tipo- C. Uscita USB-A, DC5V/2A. Cavo C a C con adattatore A.
200+ -0,40 € 11,93 €
300+ -0,80 € 11,53 €
500+ -1,20 € 11,13 €
1000+ -1,59 € 10,74 €
2000+ -1,99 € 10,34 €
3500+ -2,23 € 10,10 €
Power bank
Power bank 2200 mAh in alluminio riciclato. Energia per la carica di uno smartphone, output DC5V/1A. Cavo usb con micro usb incluso, indicatore con luce.
200+ -0,12 € 3,54 €
300+ -0,23 € 3,43 €
500+ -0,35 € 3,31 €
1000+ -0,47 € 3,19 €
2000+ -0,59 € 3,07 €
3500+ -0,66 € 3,00 €
Power bank
Power bank in alluminio riciclato da 4000 mAh. Per smartphones, out out DC5V/1A. Indicatore luminoso e cavo USB con micro usb incluso.
200+ -0,16 € 4,80 €
300+ -0,32 € 4,64 €
500+ -0,48 € 4,48 €
1000+ -0,64 € 4,32 €
2000+ -0,80 € 4,16 €
3500+ -0,89 € 4,07 €
Materiale
Colore
Capacità
Prezzo
Produttori
Di più... Di meno
Filtro
Prodotto aggiunto ai preferiti